P1.875 Gob Smart Shelf Schermo LED Display per liquori e bottiglie del supermercato
Dimensioni dell'imballaggio per unità di prodotto 485,00 cm * 65,00 cm * 40,00 cm Peso lordo per unità di prodotto 0,900
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | GOB-Regal |
Configurazione pixel | 1R,1G,1B |
Densità di pixel | 27.777 punti/m² |
Scanmodo | Scansione 1/16 |
Piattaforma operativa del sistema | VINCI XP |
Tipo di visualizzazione | Display video a LED |
Applicazione | Spettacolo teatrale, pubblicità, guida allo shopping |
Grado di protezione IP | IP43 |
Certificazione | CE, RoHS |
Dimensioni del modulo | 300*60mm |
Lampade a led | Luce reale |
Materiale del mobile | Guscio in alluminio |
Pacchetto di trasporto | Cassa in compensato, via mare/via aerea |
specifica | Dimensioni del mobile 600 mm*60 mm |
marchio | Nessuno |
Origine | Shenzen, Cina |
Codice HS | 8528591090 |
Capacità produttiva | 4000 m2/mese |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 485,00 cm * 65,00 cm * 40,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 0,900 kgDescrizione del prodotto
1. Applicazione: utilizzato sugli scaffali dei negozi per visualizzare i prezzi e la promozione dei prodotti.1. Centro commerciale.
2. Supermercato.
3. Farmacia.
4. Negozio al dettaglio.
5. Qualsiasi altro luogo con scaffali di merci.
6. Supporta sia il colore argento che quello nero.
2. Introduzione:
Questo è un prodotto di design unico del display a LED di Shenzhen Lightingart. Offre un buon prezzo rispetto ad altri prodotti simili con la stessa funzione e qualità.
Lo scopo principale di questo prodotto è risparmiare sui costi di manodopera dei centri commerciali per adeguare i prezzi delle merci. Con questo prodotto potrai creare sul tuo computer il programma perfetto per ogni evento. E pubblica il programma sullo schermo LED dello scaffale GOB, se necessario.
Siete invitati a chiedermi ulteriori dettagli.
3. Progettazione del mobile
4. Specifiche
Distanza pixel (mm) | 1.875 | 1.5 | 1,25 | ||||||||||||
Dimensioni armadio (mm) | 480*60 | 720*60 | 1200*60 | 600*60 | 900*60 | 1200*60 | 600*60 | 900*60 | 1200*60 | 480*60 | 720*60 | 1200*60 | 600*60 | 900*60 | 1200*60 |
Risoluzione del mobile (pixel) | 256*32 | 384*32 | 512*32 | 320*32 | 480*32 | 640*32 | 400*40 | 600*40 | 800*32 | 384*48 | 576*48 | 768*42 | 480*42 | 720*32 | 960*32 |
Consumo energetico massimo (W/pz) | 16 | 24 | 40 | 20 | 30 | 40 | 20 | 30 | 40 | 16 | 24 | 40 | 20 | 30 | 40 |
Consumo energetico medio (W/mq) | 6 | 8 | 14 | 7 | 10 | 14 | 7 | 10 | 14 | 6 | 8 | 14 | 7 | 10 | 14 |
Armadio NW (kg) | 0,32 | 0,48 | 1.10 | 0,40 | |||||||||||
100000 Stunden/td> |
Indietro: Portabottiglie in legno e metallo, negozio al dettaglio, scaffale in metallo, scaffale di stoccaggio
Il nostro contatto
Spedisci ora