Scheda esterna P3.9 Schermo a colori Prezzo interno Display a LED Bottiglia d'acqua
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | Schermo LED per noleggio esterno |
Vernice per trucioli di tubo | A colori, A colori |
Grado di protezione IP | IP67, IP43 |
Resistenza ai pixel | 3,91 mm, 2,5 mm |
Configurazione pixel | 2R, 1G, 1B |
Funzione di visualizzazione | Annuncio video, annuncio illustrato e di testo, annuncio di testo, annuncio di mercato, annuncio video, annuncio illustrato e di testo, annuncio di testo, annuncio di mercato |
Consumo energetico medio | 350 W/m² |
Densità di pixel | 10.000 punti/m², 40.000 punti/m² |
Scanmodo | Scansione 1/8, Scansione 1/16 |
Tipo di visualizzazione | Display video a LED, display video a LED |
Applicazione | Pubblicità, performance sul palco, pubblicità, guida allo shopping |
Certificazione | CE, RoHS, CCC, ETL, CE, RoHS, CCC, ETL |
Configurazione pixel | 2r,1g,2b |
Piattaforma operativa del sistema | Win2000 |
Voltaggio | CC 5 V |
Attuale | 6A |
Prestazione | 30 Watt |
luminosità | 1000 CD/mq |
Aggiornamento | 3840 |
Colore | 1073 milioni |
Punto di vista | Orizzontale = 140 gradi, verticale = 140 gradi |
Wattante | 3 anni |
Pacchetto di trasporto | Baule da viaggio |
specifica | 45*40*30 cm |
marchio | Dragonworth (supporto OEM/ODM) |
Origine | Shenzhen, Guangdong, Cina |
Codice HS | 8528591090 |
Capacità produttiva | 50000 pezzi/pezzi al mese |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 220,00 cm * 35,00 cm * 60,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 50.000 kgDescrizione del prodotto
Scheda esterna P3.9 Schermo a colori Prezzo interno Display a LED Bottiglia d'acquaDescrizione del prodottoSpecifica1. Facile. Comodo da trasportare e installare e risparmiare sui costi di manodopera, adatto per spettacoli di flusso.
2. Bello aspetto e strutture semplici.3. Collegato correttamente, montaggio e smontaggio da parte di una persona senza attrezzi.4. Interfaccia operativa umanizzata con spie luminose di guasto, di facile manutenzione.5. Elevata luminosità di debug e nessun danno alla scala di grigi, la tecnologia di debug garantisce una bella immagine. Foto dettagliateParametri del prodottoModello | P2.5 20S | P316S | P48S |
Resistenza ai pixel | 2,5 mm | 3 mm | 4mm |
LED rotante | Lunghezza d'onda = 615-630 nm, 400-500 mcd | Lunghezza d'onda = 615-630 nm, 500-600 mcd | |