Nuovo Web Celebrity Buffer Design Arca di birra Frigo Bar commerciale Porta singola Solid Ice Wine Liquore Vetrina refrigerata
Panoramica descrizione del prodotto Frigorifero per bevande verticale. Caratteristiche: sistema di raffreddamento stati
Descrizione
Informazioni di base
Fonte di energia | elettricità |
Controllo della temperatura | Termostato intelligente |
Tipo di temperatura | Temperatura unica |
Tipo di sbrinamento | Sbrinamento manuale |
funzione | Celle frigorifere e congelamento, celle frigorifere |
Certificazione | CE, RoHS, ISO, CCC, CB, EMC, GS |
Regale | 2 |
Fodera interna | Alluminio/acciaio |
Scricker | Opzionale |
Tipo | Porta con chiusura automatica opzionale |
Pacchetto di trasporto | Scatola di cartone |
specifica | 210 litri |
marchio | OEM |
Origine | Cina |
Codice HS | 8148500000 |
Capacità produttiva | 1000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Frigorifero verticale per bevande
Caratteristiche:Sistema di raffreddamento statico, regolatore di temperatura digitale, design della porta a chiusura automatica, livello del cestello regolabile, rotella girevole, protezione ambientale, risparmio energetico e bassa rumorosità, opzionale: sistema di raffreddamento con ventola, display superiore
Nome | Foto | Modello numero: | Capacità (litri) | Dimensioni del prodotto (mm) | Dimensioni imballo (mm) | Peso (kg) | 40HQ-Ultimo |
Frigorifero con esposizione verticale | SC-218P | 218L | 540*530*1730 | 580*578*1755 | 54/60 | 105 pezzi | |
SC-248P | 248 litri | 540*530*1855 | 580*578*1890 | 59/66 | 104 pezzi | ||
SC-268P | 268 litri | 540*570*1855 | 580*620*1880 | 62/68 | 100 pezzi | ||
SC-288P | 288L | 620*530*1890 | 660*578*1930 | 79/95 | 95 pezzi | ||
SC-318P | 318L | 620*570*1895 | 660*620*1930 | 70/70 | 75 pezzi | ||
SC-379P | 379L | 620*620*1985 | 660*670*2015 | 64/75 | 71 pezzi | ||
GB-420 | 420 litri | 620x700x2150 | 665*740*2180 | 70/80 | 50 PEZZI | ||
Caratteristica speciale | Porta in vetro tirante, porta in vetro a doppio strato, luce nel tettuccio | ||||||
Temperatura 0~10°C, sistema di raffreddamento diretto, ventola interna | |||||||
Con serratura e chiave per riporlo in sicurezza, | |||||||
Compressore installato di seguito | |||||||
Refrigerante privo di CFC, efficiente ed ecologico; | |||||||
Dotato di ruote, maneggevole e comodo per spostarsi su brevi distanze; | |||||||
Compressore di alta qualità di un marchio noto, raffreddamento rapido, bassa rumorosità, alta efficienza energetica; |
Il nostro contatto
Spedisci ora