Espositore cantina per 72 bottiglie
Caratteristiche principali: 1) Famoso compressore Zanussi importato, raffreddamento accurato. 2) Sistema di controllo s
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | LDH-72S |
capacità | >501L |
Numero della porta | Porta singola |
Tip | Sistema per il raffreddamento del vino |
Tipo di porta | Porta battente |
Fonte di energia | elettricità |
Controllo della temperatura | Termostato meccanico |
Tipo di temperatura | Temperatura unica |
Tipo di sbrinamento | Sbrinamento automatico |
funzione | Congelare |
Certificazione | CE, RoHS, ISO, CCC, CB, SASO |
Temperatura | 5-22 Grado |
Tipo di clima | N-St |
Refrigerante | R134A |
Applicazione | Supermercato/negozio/ristorante/cucina |
utilizzo | Conservazione del vino |
Colore | Schwarz |
Pacchetto di trasporto | Struttura in legno/cartone/compensato |
specifica | 595*600*845 millimetri |
marchio | Verde e salute |
Origine | Guangdong, Cina |
Codice HS | 8418500000 |
Capacità produttiva | 1000 unità al mese |
Descrizione del prodotto
Caratteristiche principali:
1) Famoso compressore Zanussi importato, raffreddamento preciso. 2) Sistema di controllo stabile per la conservazione del vino 3) Il termoregolatore digitale garantisce un migliore controllo della temperatura e un risparmio energetico 4) Flusso d'aria completamente distribuito, migliore effetto di raffreddamento, nessun inquinamento 5) Design lussuoso con funzioni antirumoreApplicazione del prodotto:
Questo congelatore viene utilizzato principalmente nei supermercati e a casaSpecifiche della cantina:
Cantina vini da 154 litri, 46 bottiglie, 750 ml | |||
Modello | LDH-54S | Compressore | Zanussi |
Dimensioni | 595*600*845MM | raffreddamento | R134a |
Temperatura | 5-22°C | Raffreddamento del modello | Raffreddamento tramite ventola |
Prestazione | 160 W | Volume | 154L |
Cantina vini da 240 litri, 72 bottiglie, 750 ml | |||
Modello | LDH-72S | Compressore | Zanussi |
Dimensioni | 595*600*1215MM | raffreddamento | R134a |
Temperatura | 5-22°C | Raffreddamento del modello | Raffreddamento tramite ventola |
Prestazione | 160 W | Volume | 172L |
Cantina vini da 380 l, 144 bottiglie, 750 ml | |||
Modello | LDH-128S | Compressore | Zanussi |
Dimensioni | 595*600*1615MM | raffreddamento | R134a |
Temperatura | 5-22°C | Raffreddamento del modello | Raffreddamento tramite ventola |
Prestazione | 200 W | Volume | 380 litri |
Cantina vini da 450 lt, 168 bottiglie, 750 ml | |||
Modello | LDH-168S | Compressore | Zanussi |
Dimensioni | 595*600*1795MM | raffreddamento | R134a |
Temperatura | 5-22°C | Raffreddamento del modello | Raffreddamento tramite ventola |
Prestazione | 220 W | Volume | 4500 litri |
Descrizione dettagliata:
Perché scegliere noi?
1. Controllo qualità
Per garantire la qualità dei nostri veicoli e di altri prodotti, il nostro personale di controllo qualità effettua rigorose valutazioni dei fornitori, ricevendo ispezioni, ispezioni durante il processo, ispezioni finali e ispezioni pre-consegna. La cosa più importante è ascoltare le esigenze dei nostri clienti e cercare sempre modi per migliorare la qualità dei nostri prodotti attraverso il miglioramento continuo.
Il nostro contatto
Spedisci ora