24-Zoll-Store Gondola per vino al dettaglio cosmetica LED/LCD-Regal-Digitalanzeige
Il display LCD allungato viene utilizzato in un ambiente limitato in cui non è possibile installare uno schermo LCD a gr
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | SH2408AD |
Applicazione | Lettore AD per interni, lettore AD per autobus/automatico, lettore AD semi-esterno |
Dimensione dello schermo | 20-30 pollici |
Installazione | Combinato |
Tip | Versione di rete AD Player |
Touchscreen-tip | Capacitivo |
Tecnologia dello schermo | schermo LCD |
Tipo di superficie | USB |
telecomando | Con telecomando |
sistema operativo | Androide |
Fatto su misura | Fatto su misura |
Marchio del pannello | LG/Auo |
Modalità di ingresso del segnale | Edp |
Area espositiva | 601*112,3 |
Punto di vista | 85/85/85/85 (S/D/U/D) |
luminosità | 400 CD/M |
Risoluzione dello schermo | 1920*540 |
tempo di reazione | 5 millisecondi |
Vita | 50.000 ore |
Soluzione | Android, Cortex-A53 |
RAM | DDR3 1g |
Memoria | Emmc 8g |
rete | Wi-Fi/Ethernet |
Materiale | Alluminio monopezzo |
Consegna | 1 settimana |
Pacchetto di trasporto | Cartone migliorato con schiuma spessa |
specifica | 24 pollici |
marchio | SLDZC |
Origine | Shenzen |
Codice HS | 8528591090 |
Capacità produttiva | 30000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Display LCD allungato Utilizzato in un ambiente limitato in cui non è possibile installare nessuno degli schermi LCD a grandezza naturale. Sostituiscono le tradizionali guide/segnaletica cartacea per lo shopping. Si integra negli scaffali/espositori, nei distributori automatici, nei pianoforti, ecc. del negozio per pubblicare le informazioni.1) Dimensioni: con dimensioni disponibili da 10 a 110 pollici, schermo LCD ad alta luminosità per essere visibile anche in aree semi-esterne; 2) Design: design leggero sottile e stilizzato, alloggiamento in alluminio monopezzo con lavorazione ad alta luminosità di fascia alta; Supporta la personalizzazione dello stile per soddisfare le esigenze di diversi progetti. 3) Processo: vetro temperato spesso 3 mm sulla parte anteriore per mantenere il grado di protezione IP65 sulla parte anteriore del dispositivo; 4) Soluzione: Android con processore 8 core + CMS per rendere le informazioni disponibili al pubblico da remoto. Supporta personalizzazioni personalizzate, ad es. B. precaricare le applicazioni. Collegamento a margherita + lettore multimediale.SpecificheModello | SH2408AD | Monitor Android LCD Ultra Wide HD |
Specifiche di visualizzazione | Dimensione dello schermo | 601*112,3 mm |
risoluzione | 1920x540 | |
luminosità | 400 cd/m2 | |
Punto di vista | 85/85/80/80 (S/D/U/D) | |
tempo di reazione | 1 ms | |
Contrasto | 1000:1 | |
Vita | 50000 ore | |
Configurazione della scheda madre | Sistema | Android 7.1 |
processore | Corteccia-A53 | |
Blitz | DDR3 da 1MB | |
Memoria | 8G | |
rete | Wi-Fi | |
Porti Esterni | DC12V*1, USB*2 | |
Videoformato | AVI, MP4, MPEG o altri formati comuni | |
Audioformato | MP3, WMA o altri formati comuni | |
Formati di immagine | JPG, BMP, PNG, GIF o altri formati comuni | |
CMS | Opzionale | |
Specifiche della macchina | ||
<1W | ||
Il nostro contatto
Spedisci ora